Harga Pulsa Elektrik All Operator

Daftar Harga Pulsa Elektrik All Operator Paling Murah 2022


pulsa murah all operator



Harga pulsa elektrik all operator yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.


Anda juga dapat mendownload harga pulsa elektrik termurah dalam bentuk file excell Download Tabel Harga Pulsa Murah Elektrik.


Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.


Jika Anda ingin mendapat harga pulsa elektrik all operator lebih murah lagi silakan upgrade keanggotaan anda menjadi premium member, Lihat Penjelasan Sistem Bonus Upgrade. Untuk PREMIUM MEMBER akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 20 untuk semua produk selamanya.


Update Harga Pulsa Murah: Kamis, 29 Desember 2022


AXIS (AX)

Produk Kode harga Status
AXIS 5K AX5 5.975 normal
AXIS 10K AX10 10.975 normal
AXIS 15K AX15 15.100 normal
AXIS 25K AX25 24.874 normal
AXIS 30K AX30 30.149 normal
AXIS 50K AX50 49.975 normal
AXIS 100K AX100 98.725 normal
AXIS 150K AX150 149.295 normal
AXIS 200K AX200 198.300 normal
AXIS 300K AX300 298.550 normal
AXIS 500K AX500 498.050 normal


AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) (AIGO)

Produk Kode harga Status
VOUCHER AIGO 1GB 30Hr AIGO1 13.775 normal
VOUCHER AIGO 2GB 30Hr AIGO2 23.375 normal
VOUCHER AIGO 3GB 30Hr AIGO3 30.175 normal
VOUCHER AIGO 5GB 30Hr AIGO5 43.975 normal
VOUCHER AIGO 8GB 30Hr AIGO8 57.550 normal
VOUCHER AIGO 25GB 60Hr AIGO25 87.975 normal
VOUCHER AIGO 50GB 60Hr AIGO50 137.700 normal


AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#) (AK)

Produk Kode harga Status
VOUCHER Youtube 1GB 30Hr AKY1 3.885 normal
VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 1GB 30Hr AKS1 4.005 normal
VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 2GB 30Hr AKS2 6.900 normal
VOUCHER Youtube 2GB 30Hr AKY2 6.915 normal


AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#) (AIM)

Produk Kode harga Status
VOUCHER AIGO MINI 1GB 5Hr AIM1 9.000 normal
VOUCHER AIGO MINI 2GB 5Hr AIM2 14.750 normal
VOUCHER AIGO MINI 3GB 15Hr AIM3 20.775 normal
VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr AIM5 32.190 normal


AXIS AKTIVASI AIGO (AAG)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis AIGO 1GB 30HR AAG1 13.819 normal
Aktivasi Axis AIGO 2GB 30HR AAG2 23.800 normal
Aktivasi Axis AIGO 3GB 30HR AAG3 30.635 normal
Aktivasi Axis AIGO 5GB 30HR AAG5 44.200 normal
Aktivasi Axis AIGO 8GB 30HR AAG8 57.850 normal
Aktivasi Axis AIGO 10GB 30HR AAG10 65.100 normal
Aktivasi Axis AIGO 12GB 30HR AAG12 68.500 normal
Aktivasi Axis AIGO 15GB 30HR AAG15 78.500 normal
Aktivasi Axis AIGO 25GB 30HR AAG25 87.300 normal
Aktivasi Axis AIGO 50GB 30HR AAG50 135.700 normal


AXIS AKTIVASI AIGO MINI (AAGM)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis AIGO 1GB 5HR AAGM1 9.251 normal
Aktivasi Axis AIGO 2GB 7HR AAGM2 16.550 normal
Aktivasi Axis AIGO 3GB 15HR AAGM3 20.850 normal
Aktivasi Axis AIGO 5GB 15HR AAGM5 32.500 normal


AXIS AKTIVASI OWSEM (AAO)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis OWSEM 1+1GB 30HR AAO2 16.950 normal
Aktivasi Axis OWSEM 1+3GB 30HR AAO4 28.550 normal
Aktivasi Axis OWSEM 2+6GB 30HR AAO8 45.175 normal
Aktivasi Axis OWSEM 3+9GB 30HR AAO12 59.845 normal


AXIS AKTIVASI SOSMED (AAS)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis SOSMED 1GB 30HR AAS1 3.875 normal
Aktivasi Axis SOSMED 2GB 30HR AAS2 6.875 normal


AXIS AKTIVASI YOUTUBE (AAY)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis YOUTUBE 1GB 30HR AAY1 3.875 normal
Aktivasi Axis YOUTUBE 2GB 30HR AAY2 6.875 normal


AXIS DATA BRONET (AXD)

Produk Kode harga Status
BRONET 300MB 7Hr AXD300 10.050 normal
BRONET 1GB 30Hr AXD1 13.975 normal
BRONET 2GB 30Hr AXD2 22.975 normal
BRONET 3GB 30Hr AXD3 27.975 normal
BRONET 5GB 30Hr AXD5 31.745 normal
BRONET 8GB 30Hr AXD8 44.875 normal


AXIS MASA AKTIF (AXA)

Produk Kode harga Status
MASA AKTIF AXIS 30HARI AXA30 4.900 normal
MASA AKTIF AXIS 120HARI AXA120 7.900 normal


AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#) (AXO)

Produk Kode harga Status
VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr AXO2 16.100 normal
VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr AXO4 27.550 normal
VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr AXO8 45.975 normal
VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr AXO12 60.975 normal


AXIS TELEPON (AXT)

Produk Kode harga Status
Voucher Telepon Unlimited Sesama 14Hr (*838*SN#) AXT1 1.250 normal
Telepon Unlimited Sesama 14Hr AXT5 3.550 normal
Telepon 30 Menit All Operator 7 Hari AXT10 8.950 normal
Telepon 100 Menit All Operator 30 Hari AXT25 25.250 normal


DANA (DNA)

Produk Kode harga Status
SALDO DANA 10K DNA10 10.330 normal
SALDO DANA 15K DNA15 15.330 normal
SALDO DANA 20K DNA20 20.305 normal
SALDO DANA 25K DNA25 25.305 normal
SALDO DANA 30K DNA30 30.305 normal
SALDO DANA 35K DNA35 35.330 normal
SALDO DANA 40K DNA40 40.305 normal
SALDO DANA 45K DNA45 45.305 normal
SALDO DANA 50K DNA50 50.305 normal
SALDO DANA 55K DNA55 55.305 normal
SALDO DANA 60K DNA60 60.305 normal
SALDO DANA 65K DNA65 65.305 normal
SALDO DANA 70K DNA70 70.305 normal
SALDO DANA 75K DNA75 75.305 normal
SALDO DANA 80K DNA80 80.305 normal
SALDO DANA 85K DNA85 85.305 normal
SALDO DANA 90K DNA90 90.305 normal
SALDO DANA 95K DNA95 95.305 normal
SALDO DANA 100K DNA100 100.305 normal
SALDO DANA 150K DNA150 150.305 normal
SALDO DANA 200K DNA200 200.305 normal
SALDO DANA 250K DNA250 250.320 normal
SALDO DANA 300K DNA300 300.320 normal
SALDO DANA 400K DNA400 400.320 normal
SALDO DANA 500K DNA500 500.320 normal


GOJEK (GJ)

Produk Kode harga Status
SALDO GOJEK 10K GJ10 10.515 normal
SALDO GOJEK 15K GJ15 15.515 normal
SALDO GOJEK 20K GJ20 20.515 normal
SALDO GOJEK 25K GJ25 25.515 normal
SALDO GOJEK 30K GJ30 30.515 normal
SALDO GOJEK 35K GJ35 35.515 normal
SALDO GOJEK 40K GJ40 40.515 normal
SALDO GOJEK 45K GJ45 45.515 normal
SALDO GOJEK 50K GJ50 50.515 normal
SALDO GOJEK 55K GJ55 55.515 normal
SALDO GOJEK 60K GJ60 60.515 normal
SALDO GOJEK 65K GJ65 65.515 normal
SALDO GOJEK 70K GJ70 70.515 normal
SALDO GOJEK 75K GJ75 75.515 normal
SALDO GOJEK 80K GJ80 80.515 normal
SALDO GOJEK 85K GJ85 85.515 normal
SALDO GOJEK 90K GJ90 90.515 normal
SALDO GOJEK 95K GJ95 95.515 normal
SALDO GOJEK 100K GJ100 100.515 normal
SALDO GOJEK 150K GJ150 150.515 normal
SALDO GOJEK 200K GJ200 200.515 normal
SALDO GOJEK 250K GJ250 250.515 normal
SALDO GOJEK 500K GJ500 500.775 normal
SALDO GOJEK 1000K GJ1000 1.000.575 normal


GOJEK DRIVER (GJD)

Produk Kode harga Status
SALDO GOJEK DRIVER 10K GJD10 10.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 15K GJD15 15.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 20K GJD20 20.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 25K GJD25 25.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 30K GJD30 30.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 35K GJD35 35.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 40K GJD40 40.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 45K GJD45 45.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 50K GJD50 50.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 55K GJD55 55.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 60K GJD60 60.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 65K GJD65 65.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 70K GJD70 70.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 75K GJD75 75.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 80K GJD80 80.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 85K GJD85 85.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 90K GJD90 90.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 95K GJD95 95.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 100K GJD100 100.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 150K GJD150 150.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 200K GJD200 200.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 300K GJD300 300.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 400K GJD400 400.470 gangguan
SALDO GOJEK DRIVER 500K GJD500 500.495 normal


GOOGLE PLAY ID (GP)

Produk Kode harga Status
Google Play ID 20rb GP20 20.425 normal
Google Play ID 50rb GP50 50.975 normal
Google Play ID 100rb GP100 100.850 normal
Google Play ID 150rb GP150 149.500 normal
Google Play ID 300rb GP300 298.500 normal
Google Play ID 500rb GP500 498.125 normal


GRAB DRIVER (GBD)

Produk Kode harga Status
SALDO GRAB DRIVER 100K GBD100 101.490 normal
SALDO GRAB DRIVER 150K GBD150 151.490 normal
SALDO GRAB DRIVER 200K GBD200 201.490 normal
SALDO GRAB DRIVER 250K GBD250 251.490 normal


INDOSAT AKTIVASI FREEDOM (IAF)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Indosat Freedom 4GB 30hr IAF4 30.950 normal
Aktivasi Indosat Freedom 9GB 30hr IAF9 39.685 normal
Aktivasi Indosat Freedom 14GB 30hr IAF14 57.650 gangguan
Aktivasi Indosat Freedom 16GB 30hr IAF16 60.850 normal
Aktivasi Indosat Freedom 25GB 30hr IAF25 81.450 normal
Aktivasi Indosat Freedom 20GB 30hr IAF20 83.900 normal
Aktivasi Indosat Freedom 30GB 30hr IAF30 97.950 normal


INDOSAT AKTIVASI FREEDOM JATENG (IAFJ)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Freedom Jateng 1.5GB 5hr IAFJ1 5.875 normal
Aktivasi Freedom Jateng 2.5GB 5hr IAFJ2 11.500 normal
Aktivasi Freedom Jateng 5GB 3hr IAFJ5 15.350 normal
Aktivasi Freedom Jateng 4GB 5hr IAFJ4 16.450 normal
Aktivasi Freedom Jateng 7GB 5hr IAFJ7 20.200 normal
Aktivasi Freedom Jateng 5.5GB 30hr IAFJ55 28.900 normal


INDOSAT AKTIVASI FREEDOM JATIM-BALI-NUSRA (IAFT)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 1.5GB 5hr IAFT1 5.800 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 2.5GB 5hr IAFT2 11.500 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 5GB 3hr IAFT5 15.350 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 4GB 5hr IAFT4 16.500 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 7GB 5hr IAFT7 20.200 normal
Aktivasi Freedom Jatim 5.5GB 30hr IAFT55 28.900 normal


INDOSAT AKTIVASI UNLIMITED (IAU)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Indosat 1GB + Unlimited App 30hr IAU1 30.199 normal
Aktivasi Indosat 2GB + Unlimited App 30hr IAU2 49.949 normal
Aktivasi Indosat 7GB + Unlimited App 30hr IAU7 91.059 normal
Aktivasi Indosat 10GB + Unlimited App 30hr IAU10 101.384 normal
Aktivasi Indosat Unlimited 30hr IAU99 154.435 normal


INDOSAT AKTIVASI YELLOW (IAY)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Indosat Yellow 1GB 7hr IAY7 11.500 normal
Aktivasi Indosat Yellow 1GB 15hr IAY15 14.050 normal


INDOSAT DATA MINI (IDM)

Produk Kode harga Status
MINI 1GB+1GB Malam+500MB Apps 30Hr IDM1 20.925 gangguan


INDOSAT DATA PURE (ID)

Produk Kode harga Status
PURE 500MB 30Hr ID500 4.650 normal
PURE 1GB 30Hr ID1 8.545 normal
PURE 2GB 30Hr ID2 16.520 normal
PURE 3GB 30Hr ID3 24.775 normal
PURE 4GB 30Hr ID4 32.750 normal
PURE 5GB 30Hr ID5 40.750 normal
PURE 6GB 30Hr ID6 48.750 normal
PURE 7GB 30Hr ID7 56.775 normal
PURE 8GB 30Hr ID8 64.550 normal
PURE 9GB 30Hr ID9 72.550 normal
PURE 10GB 30Hr ID10 80.550 normal


INDOSAT DATA REGULER (IDN)

Produk Kode harga Status
Reg 1GB + Unlimited Apps 7hr IDN1M 16.800 normal
1GB + 4.5GB Apps 30hr IDN1 30.975 normal
2GB + 7.5GB Apps 30hr IDN2 49.875 normal
3GB + 15GB Apps, Youtube + SMS Sesama 30hr IDN3 70.975 normal
7GB + 20GB Apps, Youtube + SMS Sesama 30hr IDN7 91.775 normal
10GB + 25GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr IDN10 98.975 normal
Reg 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr IDN15 127.472 normal
Unlimited Kuota + 38GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr IDN99 150.975 normal


INDOSAT DATA REGULER (VOUCHER) (VIDN)

Produk Kode harga Status
Voucher 1GB + Unlimited Apps 7hr VIDN1M 18.900 gangguan
Voucher 1GB + 4.5GB Apps 30hr VIDN1 29.875 normal
Voucher 2GB + 7.5GB Apps 30hr VIDN2 49.225 normal
Voucher 7GB + 20GB Apps, Youtube + SMS Sesama 30hr VIDN7 90.300 normal
Voucher 10GB + 25GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr VIDN10 100.725 normal
Voucher 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr VIDN15 126.275 normal
Voucher Unlimited Kuota + 38GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr VIDN99 161.050 normal


INDOSAT FREEDOM (IDF)

Produk Kode harga Status
Freedom 2GB 30Hr IDF1 17.975 normal
Freedom 3GB 30Hr IDF2 26.750 normal
Freedom 9GB 30Hr IDF3 47.950 normal
Freedom 18GB 30Hr IDF4 72.850 normal
Freedom 25GB 30Hr IDF5 89.975 normal


INDOSAT FREEDOM (VOUCHER) (VIDF)

Produk Kode harga Status
Voucher Freedom 10GB 30Hr VIDF3 54.600 normal
Voucher Freedom 18GB 30Hr VIDF4 71.100 gangguan
Voucher Freedom 25GB 30Hr VIDF5 94.975 normal


INDOSAT FREEDOM COMBO (IFC)

Produk Kode harga Status
Combo M, 2+3GB 4G, 30hr IFC1 67.325 normal
Combo L, 4+8GB 4G, 30hr IFC3 103.000 normal
Combo XL, 8+12GB 4G, 30hr IFC5 153.975 normal


INDOSAT FREEDOM HARIAN (IDFH)

Produk Kode harga Status
Freedom 7GB 7Hr (1GB/hr) IDFH1 27.700 normal
Freedom 14GB 14Hr (1GB/hr) IDFH2 49.825 normal
Freedom 28GB 28Hr (1GB/hr) IDFH3 87.460 normal


INDOSAT FREEDOM HARIAN (VOUCHER) (VIDFH)

Produk Kode harga Status
Voucher Freedom 7GB 7Hr (1GB/hr) VIDFH1 28.275 normal
Voucher Freedom 14GB 14Hr (1GB/hr) VIDFH2 50.900 normal
Voucher Freedom 28GB 28Hr (1GB/hr) VIDFH3 87.400 normal


INDOSAT FREEDOM PLUS (VOUCHER) (VIFP)

Produk Kode harga Status
Voucher 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr VIFP4 32.250 normal
Voucher 4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr VIFP8 37.995 normal
Voucher 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr VIFP14 64.580 normal
Voucher 11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr VIFP20 82.400 normal
Voucher 16GB+6GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr VIFP30 103.100 normal


INDOSAT REGULER (I)

Produk Kode harga Status
INDOSAT 5K I5 5.895 normal
INDOSAT 10K I10 10.795 normal
INDOSAT 12K I12 12.195 normal
INDOSAT 15K I15 15.105 normal
INDOSAT 20K I20 19.995 normal
INDOSAT 25K I25 24.875 normal
INDOSAT 30K I30 29.725 normal
INDOSAT 40K I40 39.214 normal
INDOSAT 50K I50 48.975 normal
INDOSAT 60K I60 58.975 normal
INDOSAT 70K I70 68.975 normal
INDOSAT 80K I80 77.249 normal
INDOSAT 90K I90 87.235 normal
INDOSAT 100K I100 96.975 normal
INDOSAT 150K I150 143.700 normal
INDOSAT 200K I200 189.975 normal
INDOSAT 250K I250 235.975 normal
INDOSAT 500K I500 468.975 normal


INDOSAT SMS (IS)

Produk Kode harga Status
300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain I5S 6.179 normal
600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain I10S 11.762 normal
2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain I25S 28.040 normal


INDOSAT TELEPON (IT)

Produk Kode harga Status
Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr IT3 10.275 normal
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr IT12 13.165 normal
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr IT25 24.950 normal
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr IT4 48.475 normal


INDOSAT TRANSFER PULSA (ITR)

Produk Kode harga Status
INDOSAT TRANSFER PULSA 5000 ITR5 5.850 gangguan
INDOSAT TRANSFER PULSA 10000 ITR10 10.350 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 15000 ITR15 14.867 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 20000 ITR20 19.552 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 25000 ITR25 24.237 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 30000 ITR30 29.295 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 40000 ITR40 38.895 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 50000 ITR50 48.312 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 60000 ITR60 57.682 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 70000 ITR70 67.052 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 80000 ITR80 76.422 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 90000 ITR90 85.792 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 100000 ITR100 95.762 normal


INDOSAT YELLOW (IDH)

Produk Kode harga Status
YELLOW 700MB 1hr IDH1 4.675 normal
YELLOW 1GB 2hr IDH3 5.895 normal
YELLOW 1GB 7hr IDH7 10.575 normal
YELLOW 1GB 15hr IDH15 13.375 normal


INDOSAT YELLOW (VOUCHER) (VIDH)

Produk Kode harga Status
VOUCER YELLOW 1GB 7hr VIDH7 11.950 normal
VOUCER YELLOW 1GB 15hr VIDH15 13.950 normal


LINKAJA (LINK)

Produk Kode harga Status
LINKAJA 10K LINK10 10.400 normal
LINKAJA 15K LINK15 14.725 normal
LINKAJA 20K LINK20 19.725 normal
LINKAJA 25K LINK25 24.725 normal
LINKAJA 30K LINK30 29.725 normal
LINKAJA 35K LINK35 34.725 normal
LINKAJA 40K LINK40 39.725 normal
LINKAJA 45K LINK45 44.725 normal
LINKAJA 50K LINK50 49.725 normal
LINKAJA 55K LINK55 55.025 normal
LINKAJA 60K LINK60 59.725 normal
LINKAJA 75K LINK75 74.725 normal
LINKAJA 80K LINK80 79.725 normal
LINKAJA 85K LINK85 84.725 normal
LINKAJA 90K LINK90 89.725 normal
LINKAJA 95K LINK95 94.725 normal
LINKAJA 100K LINK100 99.725 normal
LINKAJA 125K LINK125 125.025 normal
LINKAJA 150K LINK150 149.725 normal
LINKAJA 200K LINK200 199.725 normal
LINKAJA 250K LINK250 249.725 normal
LINKAJA 300K LINK300 299.725 normal
LINKAJA 350K LINK350 350.025 normal
LINKAJA 400K LINK400 399.725 normal
LINKAJA 450K LINK450 450.025 normal
LINKAJA 500K LINK500 499.725 normal


MAXIM DRIVER (MXD)

Produk Kode harga Status
SALDO MAXIM DRIVER 5K MXD5 6.995 normal
SALDO MAXIM DRIVER 10K MXD10 11.995 normal
SALDO MAXIM DRIVER 15K MXD15 16.995 normal
SALDO MAXIM DRIVER 20K MXD20 21.995 normal
SALDO MAXIM DRIVER 30K MXD30 31.995 normal
SALDO MAXIM DRIVER 40K MXD40 41.995 normal
SALDO MAXIM DRIVER 50K MXD50 51.995 normal
SALDO MAXIM DRIVER 100K MXD100 101.995 normal


OVO (VO)

Produk Kode harga Status
SALDO OVO 20K VO20 19.995 normal
SALDO OVO 25K VO25 24.995 normal
SALDO OVO 30K VO30 29.995 normal
SALDO OVO 40K VO40 39.995 normal
SALDO OVO 50K VO50 49.995 normal
SALDO OVO 60K VO60 59.995 normal
SALDO OVO 70K VO70 69.995 normal
SALDO OVO 75K VO75 74.995 normal
SALDO OVO 80K VO80 79.995 normal
SALDO OVO 90K VO90 89.995 normal
SALDO OVO 100K VO100 99.995 normal
SALDO OVO 150K VO150 149.995 normal
SALDO OVO 200K VO200 199.995 normal
SALDO OVO 250.000 VO250 249.995 normal
SALDO OVO 300K VO300 299.995 normal
SALDO OVO 400K VO400 399.995 normal
SALDO OVO 500K VO500 499.995 normal
SALDO OVO 600K VO600 599.995 normal
SALDO OVO 700K VO700 699.995 normal
SALDO OVO 800K VO800 799.995 normal
SALDO OVO 900K VO900 899.995 normal
SALDO OVO 1000K VO1000 999.995 normal


SHOPEEPAY (SHP)

Produk Kode harga Status
SHOPEEPAY 15K SHP15 15.370 normal
SHOPEEPAY 20K SHP20 20.370 normal
SHOPEEPAY 25K SHP25 25.370 normal
SHOPEEPAY 30K SHP30 30.370 normal
SHOPEEPAY 35K SHP35 35.370 normal
SHOPEEPAY 40K SHP40 40.370 normal
SHOPEEPAY 45K SHP45 45.370 normal
SHOPEEPAY 50K SHP50 50.370 normal
SHOPEEPAY 55K SHP55 55.370 normal
SHOPEEPAY 60K SHP60 60.370 normal
SHOPEEPAY 65K SHP65 65.370 normal
SHOPEEPAY 70K SHP70 70.370 normal
SHOPEEPAY 75K SHP75 75.370 normal
SHOPEEPAY 80K SHP80 80.370 normal
SHOPEEPAY 85K SHP85 85.370 normal
SHOPEEPAY 90K SHP90 90.370 normal
SHOPEEPAY 95K SHP95 95.370 normal
SHOPEEPAY 100K SHP100 100.370 normal
SHOPEEPAY 200K SHP200 200.370 normal
SHOPEEPAY 300K SHP300 300.370 normal
SHOPEEPAY 400K SHP400 400.370 normal
SHOPEEPAY 500K SHP500 500.625 normal


SMARTFREN (SM)

Produk Kode harga Status
SMARTFREN 5K SM5 5.095 normal
SMARTFREN 10K SM10 9.975 normal
SMARTFREN 15K SM15 14.915 normal
SMARTFREN 20K SM20 19.783 normal
SMARTFREN 25K SM25 24.598 normal
SMARTFREN 30K SM30 29.750 normal
SMARTFREN 50K SM50 48.980 normal
SMARTFREN 60K SM60 58.990 normal
SMARTFREN 75K SM75 74.249 normal
SMARTFREN 100K SM100 98.900 normal
SMARTFREN 150K SM150 149.300 normal
SMARTFREN 200K SM200 197.975 gangguan
SMARTFREN 300K SM300 300.700 normal


SMARTFREN DATA NONSTOP (SMN)

Produk Kode harga Status
NONSTOP 10HR (FUP 2GB) SMN2 10.260 normal
NONSTOP 28HR (FUP 6GB) SMN6 33.750 normal
NONSTOP 28HR (FUP 10GB) SMN10 45.650 normal
NONSTOP 28HR (FUP 18GB) SMN18 69.950 normal
NONSTOP 28HR (FUP 30GB) SMN30 70.975 normal


SMARTFREN DATA NONSTOP (VOUCHER) (VSMN)

Produk Kode harga Status
VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 6GB) VSMN6 32.750 normal
VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 10GB) VSMN10 45.600 normal
VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 18GB) VSMN18 69.950 normal
VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 30GB) VSMN30 70.975 normal


SMARTFREN DATA UNLIMITED (SMU)

Produk Kode harga Status
UNLIMITED 4G 7HR (FUP 1GB/HR) SMU2 23.190 normal
UNLIMITED 4G 14HR (FUP 1GB/HR) SMU3 41.975 normal
UNLIMITED 4G 28HR (FUP 500MB/HR) SMU4 60.320 normal
UNLIMITED 4G 28HR (FUP 1GB/HR) SMU5 78.575 normal
UNLIMITED 4G 28HR (FUP 3GB/HR) SMU7 95.750 normal


SMARTFREN DATA UNLIMITED (VOUCHER) (VSMU)

Produk Kode harga Status
VOUCHER UNLIMITED 4G 5HR (FUP 1GB/HR) VSMU1 23.100 normal
VOUCHER UNLIMITED 4G 7HR (FUP 1GB/HR) VSMU2 23.600 normal
VOUCHER UNLIMITED 4G 14HR (FUP 1GB/HR) VSMU3 41.200 normal
VOUCHER UNLIMITED 4G 28HR (FUP 500MB/HR) VSMU4 60.925 normal
VOUCHER UNLIMITED 4G 28HR (FUP 1GB/HR) VSMU5 77.450 normal


SMARTFREN DATA UNLIMITED APK (SMA)

Produk Kode harga Status
2GB + Unlimited APK 10Hr SMA2 10.075 normal
3GB + Unlimited APK 14Hr SMA3 15.250 normal
6GB + Unlimited APK 30Hr SMA6 32.700 normal
12GB + Unlimited APK 30Hr SMA12 47.300 normal
30GB + Unlimited APK 30Hr SMA30 66.725 normal
45GB + Unlimited APK 30Hr SMA45 95.850 normal
60GB + Unlimited APK 30Hr SMA60 120.400 normal


SMARTFREN DATA VOLUME (SMV)

Produk Kode harga Status
VOLUME 1.25GB+1.75GB Malam 7Hr SMV10 9.949 normal
VOLUME 2GB+2GB Malam 7Hr SMV20 20.322 normal
VOLUME 5GB+5GB Malam 30Hr SMV30 78.475 normal


SMARTFREN DATA VOLUME (VOUCHER) (SMDV)

Produk Kode harga Status
VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr SMDV10 9.949 normal
VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr SMDV30 35.225 gangguan
VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr SMDV60 52.675 gangguan
VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr SMDV90 76.325 gangguan
VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr SMDV100 104.575 gangguan


SPEEDY (@WIFI ID) (WIFI)

Produk Kode harga Status
WIFI ID-1Hari WIFI1 5.130 normal
WIFI ID-7Hari WIFI7 17.160 normal
WIFI ID-30Hari WIFI30 47.140 normal


TELKOMSEL (S)

Produk Kode harga Status
TELKOMSEL 1K S1 1.715 normal
TELKOMSEL 5K S5 5.395 normal
TELKOMSEL 10K S10 10.395 normal
TELKOMSEL 15K S15 15.095 normal
TELKOMSEL 20K S20 20.095 normal
TELKOMSEL 25K S25 25.000 normal
TELKOMSEL 30K S30 29.975 normal
TELKOMSEL 35K S35 34.998 normal
TELKOMSEL 40K S40 39.975 normal
TELKOMSEL 45K S45 44.975 normal
TELKOMSEL 50K S50 49.975 normal
TELKOMSEL 55K S55 54.975 normal
TELKOMSEL 60K S60 59.975 normal
TELKOMSEL 65K S65 64.975 normal
TELKOMSEL 70K S70 69.975 normal
TELKOMSEL 75K S75 73.975 normal
TELKOMSEL 80K S80 79.975 normal
TELKOMSEL 85K S85 84.975 normal
TELKOMSEL 90K S90 89.975 normal
TELKOMSEL 95K S95 94.975 normal
TELKOMSEL 100K S100 98.975 normal
TELKOMSEL 150K S150 149.550 normal
TELKOMSEL 200K S200 197.875 normal
TELKOMSEL 300K S300 300.000 normal
TELKOMSEL 500K S500 497.350 normal
TELKOMSEL 1000K S1000 975.800 normal


